Workouts
Workouts Calendar
Workouts are critical training sessions for racehorses, conducted in preparation for official starts. These sessions are
meticulously timed and recorded, providing essential information such as the distance covered and the horse's
performance during the exercise. This data is compiled and shared by racetracks and training facilities. For detailed
and reliable workout information, visit Equibase, where these records are made available.
See more
November 13, 2026
| Three Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Duela Dent | M | 5 | B | 37.20 | 4/7 |
| Luciana | F | 3 | B | 37.00 | 1/7 |
| Minister for Magic | G | 6 | B | 37.20 | 4/7 |
| Mo Beach Time | G | 3 | B | 37.60 | 6/7 |
| Nazeer | G | 2 | B | 37.00 | 1/7 |
| Perrotto | G | 5 | B | 39.00 | 7/7 |
| Sunnyridge Sunset | G | 3 | B | 37.00 | 1/7 |
| Four Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Almighty One | F | 2 | B | 49.20 | 7/32 |
| Beach Beamer | C | 3 | B | 47.40 | 2/32 |
| D Cappuccino | F | 2 | B | 51.60 | 29/32 |
| Dr. Perry | G | 7 | B | 50.60 | 25/32 |
| Drop Shot | G | 3 | B | 49.60 | 11/32 |
| Foxiesbaymallow | G | 3 | B | 47.00 | 1/32 |
| Gianluca Be Lucky | C | 4 | B | 48.40 | 5/32 |
| Got Ghosted | G | 5 | B | 49.80 | 16/32 |
| Kensington Avenue | G | 4 | B | 51.20 | 27/32 |
| King of the Trail | G | 3 | B | 50.40 | 21/32 |
| Lady Bluesville | F | 2 | B | 49.40 | 9/32 |
| Landing Force | C | 3 | B | 49.60 | 11/32 |
| Mahogany Dream | C | 2 | B | 47.80 | 3/32 |
| Maximum Faith | G | 4 | B | 49.20 | 7/32 |
| Maximus Adventure | F | 2 | B | 51.60 | 29/32 |
| Mesopotamia | G | 3 | B | 49.60 | 11/32 |
| Midnight Burst | C | 2 | B | 48.20 | 4/32 |
| Mister Abarrio | G | 6 | B | 50.40 | 21/32 |
| Nifty's Spirit | F | 4 | B | 50.40 | 21/32 |
| Practicallightning | G | 2 | B | 49.40 | 9/32 |
| Prodigious | G | 3 | B | 50.80 | 26/32 |
| Rogueishrevalation | C | 2 | B | 50.00 | 19/32 |
| Seven Mile Island | M | 5 | B | 50.40 | 21/32 |
| Shadidelbas | G | 3 | B | 49.80 | 16/32 |
| Shimmering Jade | F | 2 | B | 48.80 | 6/32 |
| Southern Lady | F | 3 | B | 50.00 | 19/32 |
| Strong Eagle | H | 7 | B | 49.60 | 11/32 |
| Stunning Sapphire | F | 3 | B | 49.60 | 11/32 |
| The Other One | F | 3 | B | 52.80 | 32/32 |
| The Thor (CHI) | H | 7 | B | 49.80 | 16/32 |
| Tinta Roja | M | 5 | B | 51.20 | 27/32 |
| Whiskey Whim | F | 3 | B | 52.00 | 31/32 |
| Five Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyber Rocket | C | 2 | B | 104.60 | 1/2 |
| H Abarrio | G | 3 | B | 105.40 | 2/2 |
November 12, 2026
| Three Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Belly Dance | M | 5 | B | 38.00 | 10/15 |
| Bright Promise | F | 2 | B | 38.80 | 15/15 |
| Caladesi Island | F | 3 | B | 36.80 | 5/15 |
| Credit Spreads | F | 2 | B | 38.40 | 12/15 |
| Eres Mas | F | 2 | B | 38.40 | 12/15 |
| Ez Yours | F | 3 | B | 35.60 | 1/15 |
| Free for All | F | 2 | B | 37.60 | 9/15 |
| Get Like Mike | H | 5 | B | 38.40 | 12/15 |
| Hariet's Max | F | 4 | B | 35.60 | 1/15 |
| Maca Abarrio | F | 4 | B | 38.00 | 10/15 |
| Mannerism | G | 3 | B | 37.00 | 7/15 |
| Princess Vera | F | 4 | B | 36.80 | 5/15 |
| Son of a Slew | G | 5 | B | 37.00 | 7/15 |
| Street Moment | C | 3 | B | 35.60 | 1/15 |
| Vasa | G | 5 | B | 36.60 | 4/15 |
| Four Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| A Million Dreams | C | 3 | B | 50.40 | 20/26 |
| Alexander K | G | 3 | B | 50.00 | 13/26 |
| Ausplexity | F | 3 | B | 47.60 | 3/26 |
| Balitea | F | 4 | B | 50.60 | 21/26 |
| Bella Brie | F | 3 | B | 52.80 | 25/26 |
| Camden Hills | C | 3 | B | 51.80 | 24/26 |
| D Rembrandt | G | 3 | B | 50.00 | 13/26 |
| Drama | F | 3 | B | 49.80 | 12/26 |
| God With Us | C | 4 | B | 48.40 | 6/26 |
| I'm Due | G | 4 | B | 48.40 | 6/26 |
| Jess's Brew | M | 5 | B | 50.00 | 13/26 |
| Jetaros | G | 6 | B | 47.60 | 3/26 |
| King Reigert | G | 4 | B | 50.20 | 17/26 |
| Kingdom Chaser | G | 2 | B | 51.00 | 22/26 |
| Lee the Cabby | G | 4 | B | 50.20 | 17/26 |
| Morgs World | M | 7 | B | 48.20 | 5/26 |
| Native Rose | F | 4 | B | 48.80 | 9/26 |
| Outofthedark | G | 5 | B | 50.20 | 17/26 |
| Real Blues | G | 4 | B | 52.80 | 25/26 |
| Sing Scat | M | 6 | B | 48.40 | 6/26 |
| Starship Magellan | G | 5 | B | 51.20 | 23/26 |
| Summer Winner | F | 3 | B | 49.40 | 10/26 |
| Taprixie | M | 5 | B | 46.60 | 1/26 |
| To Eternity | G | 2 | B | 47.40 | 2/26 |
| Too Loose La Trek | F | 3 | B | 49.40 | 10/26 |
| Vicky | F | 2 | B | 50.00 | 13/26 |
| Five Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Dream Queen | F | 2 | B | 103.40 | 4/4 |
| Leonids | G | 6 | B | 100.00 | 2/4 |
| Mia's Angel | M | 5 | B | 101.80 | 3/4 |
| My Boy Star | C | 3 | B | 59.60 | 1/4 |
November 11, 2026
| Three Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Ashaab | H | 9 | B | 37.00 | 7/10 |
| Belubyu | F | 2 | B | 36.80 | 3/10 |
| Bridoza | C | 4 | B | 36.80 | 3/10 |
| Girljuswanahavefun | F | 2 | B | 38.60 | 9/10 |
| Jasmines World | F | 4 | B | 36.80 | 3/10 |
| My Beautiful Star | F | 2 | B | 38.00 | 8/10 |
| Old Town Road | G | 7 | B | 39.00 | 10/10 |
| Rolly | G | 5 | B | 35.60 | 1/10 |
| Rules for Three | F | 3 | B | 36.80 | 3/10 |
| Wicked Kitten | M | 6 | B | 36.00 | 2/10 |
| Four Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Adios Buccaneer | G | 6 | B | 50.60 | 51/62 |
| Blackfoot Bounty | G | 3 | B | 48.80 | 12/62 |
| Bless America | G | 6 | B | 49.00 | 20/62 |
| C C Girl | F | 4 | B | 48.80 | 12/62 |
| Caravaggio's Song | F | 4 | B | 51.00 | 53/62 |
| Coherent | F | 2 | B | 49.60 | 35/62 |
| Cooperation (FR) | F | 3 | B | 48.40 | 8/62 |
| Cupid's Dude | G | 7 | B | 52.00 | 62/62 |
| Dynamic Actress | F | 4 | B | 48.20 | 6/62 |
| Extremely Probable | C | 2 | B | 50.00 | 45/62 |
| Fennell | C | 2 | B | 50.00 | 45/62 |
| Funky See Funky Do | G | 3 | B | 46.20 | 1/62 |
| Gideon | G | 3 | B | 49.00 | 20/62 |
| Glorious Lady | M | 5 | B | 48.20 | 6/62 |
| Gowokegobroke | G | 5 | B | 49.00 | 20/62 |
| Hallow's Ice | G | 3 | B | 49.60 | 35/62 |
| Immortallove | M | 6 | B | 48.60 | 11/62 |
| Irish Echo | F | 2 | B | 49.00 | 20/62 |
| Jost a Chance Yadi | F | 2 | B | 51.20 | 56/62 |
| Just Comply | G | 6 | B | 48.40 | 8/62 |
| Just Take Notes | M | 5 | B | 47.20 | 3/62 |
| King Faliero | G | 5 | B | 49.80 | 43/62 |
| Knowledge Is Good | F | 3 | B | 51.40 | 58/62 |
| Lady Summer | F | 3 | B | 48.80 | 12/62 |
| Ladyinablackdress | F | 2 | B | 51.40 | 58/62 |
| Last Hot Lover | F | 2 | B | 49.60 | 35/62 |
| Loan Me a Dime | G | 3 | B | 48.80 | 12/62 |
| Lookin for Roses | G | 6 | B | 48.80 | 12/62 |
| Magical Marriage | G | 9 | B | 49.00 | 20/62 |
| Mindful of You | G | 2 | B | 51.40 | 58/62 |
| Miss Mo Town | F | 3 | B | 48.80 | 12/62 |
| Mohair | F | 4 | B | 51.20 | 56/62 |
| More Vino Rosa | F | 3 | B | 49.60 | 35/62 |
| Mr Fabricator | G | 5 | B | 50.00 | 45/62 |
| Mr in Personal | G | 3 | B | 49.00 | 20/62 |
| Mucho Oro | C | 2 | B | 49.60 | 35/62 |
| My Girl Sue | F | 2 | B | 50.00 | 45/62 |
| Penelope Style | F | 2 | B | 49.00 | 20/62 |
| Point to That Star | F | 4 | B | 49.00 | 20/62 |
| Prince Iwaniec | C | 2 | B | 51.00 | 53/62 |
| Promaja | M | 5 | B | 47.80 | 5/62 |
| R N R Audible | G | 4 | B | 48.80 | 12/62 |
| Ramblin Betts | G | 4 | B | 46.40 | 2/62 |
| Rebel's Heir | G | 2 | B | 49.00 | 20/62 |
| Regal Rules | F | 3 | B | 49.00 | 20/62 |
| Retired Kathy | M | 5 | B | 47.40 | 4/62 |
| Rogers Park | M | 5 | B | 49.40 | 33/62 |
| Roscoe Pine | C | 4 | B | 49.20 | 31/62 |
| Scrambler | G | 3 | B | 49.80 | 43/62 |
| Sea Valley | F | 2 | B | 48.80 | 12/62 |
| She's a Gray | F | 2 | B | 49.00 | 20/62 |
| Shesa Mischieflady | F | 3 | B | 50.00 | 45/62 |
| Sir Saffer | G | 7 | B | 50.60 | 51/62 |
| So So | G | 4 | B | 49.60 | 35/62 |
| Stone Cold Flex | G | 4 | B | 48.40 | 8/62 |
| Tapit's General | C | 2 | B | 49.40 | 33/62 |
| Tegridy | F | 2 | B | 49.60 | 35/62 |
| Thealligatorhunter | G | 8 | B | 49.60 | 35/62 |
| Tocayo | H | 5 | B | 51.80 | 61/62 |
| Unnamed [out of Kentucky Roll] | C | 2 | B | 51.00 | 53/62 |
| Westdakota | G | 5 | B | 50.00 | 45/62 |
| Winooski | G | 6 | B | 49.20 | 31/62 |
| Five Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Redacting | F | 3 | B | 100.60 | 1/2 |
| Yauprissy | C | 3 | B | 100.60 | 1/2 |
November 10, 2026
| Four Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Bet On Beth | F | 4 | B | 48.80 | 4/6 |
| Derby Hangover | M | 5 | B | 47.00 | 1/6 |
| Dufoof | G | 3 | B | 49.00 | 5/6 |
| Enchant | M | 5 | B | 50.00 | 6/6 |
| For Sure This Time | F | 3 | B | 47.00 | 1/6 |
| Radar Loop | F | 3 | B | 48.00 | 3/6 |
| Five Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Cockeyed | C | 4 | B | 100.00 | 3/4 |
| Heiroza | F | 3 | B | 59.40 | 1/4 |
| Shozan | C | 3 | B | 100.00 | 3/4 |
| Tell It Like It Is | F | 2 | B | 59.40 | 1/4 |
November 8, 2026
| Three Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Muheerah | F | 3 | B | 37.20 | 9/15 |
| Arrogancy | G | 5 | B | 37.00 | 7/15 |
| Beach Beamer | C | 3 | B | 38.80 | 12/15 |
| Cesario Valdez | C | 3 | B | 39.80 | 14/15 |
| Clearly Inish | F | 4 | B | 36.80 | 5/15 |
| Dan Gamble | G | 3 | B | 35.20 | 1/15 |
| Duboff | F | 4 | B | 35.40 | 3/15 |
| Foxiesbaymallow | G | 3 | B | 38.80 | 12/15 |
| Ridethelightning | F | 4 | B | 38.00 | 10/15 |
| Rock Royalty | C | 2 | B | 38.40 | 11/15 |
| Strike D' Oro | F | 3 | B | 35.20 | 1/15 |
| Top Recruit | G | 6 | B | 37.00 | 7/15 |
| Vinissimo | C | 3 | B | 39.80 | 14/15 |
| Vinsanity | G | 5 | B | 36.60 | 4/15 |
| Zaino | H | 5 | B | 36.80 | 5/15 |
| Four Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Aibell | F | 4 | B | 48.40 | 14/44 |
| Athena's Wisdom | M | 7 | B | 48.40 | 14/44 |
| Baha Secret | M | 6 | B | 50.20 | 41/44 |
| Bahia Blue | G | 2 | B | 49.40 | 25/44 |
| Bailee's Got Sass | F | 2 | B | 49.80 | 30/44 |
| Best Minet Yet | G | 3 | B | 49.00 | 20/44 |
| Candy Arc | C | 2 | B | 48.60 | 16/44 |
| Catarina | F | 4 | B | 49.00 | 20/44 |
| Cohiba | C | 2 | B | 51.20 | 44/44 |
| Control the Gold | F | 2 | B | 50.80 | 42/44 |
| Domenic's Trick | G | 2 | B | 49.40 | 25/44 |
| Dunloe | F | 3 | B | 47.60 | 6/44 |
| Dyna Soar | F | 4 | B | 49.40 | 25/44 |
| Fly Life | F | 3 | B | 50.00 | 35/44 |
| Gold Trust | G | 5 | B | 48.20 | 11/44 |
| Halls of Congress | F | 2 | B | 50.80 | 42/44 |
| Juan Camaney | C | 4 | B | 50.00 | 35/44 |
| Ko's Candy | C | 2 | B | 50.00 | 35/44 |
| Laura's Love | F | 2 | B | 49.80 | 30/44 |
| Maggies Brew | F | 4 | B | 48.00 | 9/44 |
| Majestic Roadster | G | 2 | B | 50.00 | 35/44 |
| Mama Drama | M | 5 | B | 48.60 | 16/44 |
| Midnight Sage | F | 2 | B | 47.00 | 2/44 |
| Mother Superior | F | 2 | B | 47.80 | 7/44 |
| Mr. Earl | C | 2 | B | 49.20 | 23/44 |
| Naughty Rascal | C | 4 | B | 50.00 | 35/44 |
| Neo Zapper | G | 3 | B | 48.60 | 16/44 |
| One Fine Wine | M | 5 | B | 48.20 | 11/44 |
| Payson Gray | F | 2 | B | 47.80 | 7/44 |
| Pining | F | 2 | B | 49.40 | 25/44 |
| Precious Cat | F | 3 | B | 49.40 | 25/44 |
| Red Sky Morning | G | 4 | B | 49.20 | 23/44 |
| Roscommon | G | 3 | B | 49.80 | 30/44 |
| Royal Merit | G | 3 | B | 47.20 | 3/44 |
| Six Fortyfive | G | 5 | B | 46.40 | 1/44 |
| Son of Mo | G | 2 | B | 49.80 | 30/44 |
| Stillthinkingofyou | F | 4 | B | 49.00 | 20/44 |
| Straight Arrow | G | 7 | B | 47.20 | 3/44 |
| Take Dat | M | 5 | B | 48.80 | 19/44 |
| The Beaster Bunny | F | 3 | B | 50.00 | 35/44 |
| Tom B the Goat | G | 4 | B | 48.20 | 11/44 |
| Tori's Big Hoss | G | 2 | B | 49.80 | 30/44 |
| Yellow Feathers | M | 5 | B | 47.20 | 3/44 |
| Yo Stella | F | 2 | B | 48.00 | 9/44 |
| Five Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Stormey Monday | M | 5 | B | 101.60 | 1/2 |
| That's My Cat | M | 6 | B | 103.40 | 2/2 |
November 7, 2026
| Three Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Giggity | G | 3 | B | 36.60 | 1/4 |
| Heavenly Charm | F | 4 | B | 36.80 | 3/4 |
| Pola of Trouble | M | 5 | B | 38.80 | 4/4 |
| Rogueishrevalation | C | 2 | B | 36.60 | 1/4 |
| Four Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Targaryen | G | 4 | B | 46.60 | 1/27 |
| Bossy Wossy | C | 2 | B | 47.80 | 6/27 |
| Chasin Thunder | C | 2 | B | 49.40 | 20/27 |
| Chef's Kiss | F | 2 | B | 49.00 | 14/27 |
| Crafty Collector | F | 4 | B | 48.00 | 8/27 |
| Drop Shot | G | 3 | B | 49.60 | 22/27 |
| Eddie the Great | G | 7 | B | 48.40 | 12/27 |
| El Principito | G | 5 | B | 47.00 | 2/27 |
| Fiftyshadesofpink | F | 3 | B | 48.40 | 12/27 |
| Fortune Seller | G | 5 | B | 47.00 | 2/27 |
| Freestate | G | 3 | B | 49.00 | 14/27 |
| Gotts Got It | G | 5 | B | 48.00 | 8/27 |
| Graceful Tapper | C | 2 | B | 49.40 | 20/27 |
| Hard to Say No | G | 2 | B | 49.60 | 22/27 |
| Hector | G | 5 | B | 50.00 | 27/27 |
| Ky Thirty Won | G | 6 | B | 49.60 | 22/27 |
| Lady of Troy | F | 3 | B | 47.00 | 2/27 |
| Maybern | G | 4 | B | 47.80 | 6/27 |
| Mountain High | G | 3 | B | 49.00 | 14/27 |
| My Mama Lena | F | 2 | B | 48.00 | 8/27 |
| Naughty Whisper | C | 2 | B | 49.60 | 22/27 |
| Ready to Fly | G | 8 | B | 49.00 | 14/27 |
| Rosebank Red | G | 2 | B | 49.60 | 22/27 |
| Rouki | G | 5 | B | 47.60 | 5/27 |
| Sound It Out | F | 4 | B | 48.00 | 8/27 |
| Thorsness | G | 4 | B | 49.00 | 14/27 |
| Tiz Magnificent | F | 3 | B | 49.00 | 14/27 |
| Five Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| H Abarrio | G | 3 | B | 105.40 | 1/1 |
November 6, 2026
| Three Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Baby Bandito | C | 3 | B | 38.80 | 5/9 |
| Battalion Leader | R | 3 | B | 39.40 | 8/9 |
| Captcha | G | 4 | B | 38.80 | 5/9 |
| Citra Linda | F | 2 | B | 38.60 | 3/9 |
| Citra Time | F | 2 | B | 38.60 | 3/9 |
| Drama | F | 3 | B | 36.60 | 1/9 |
| Grand Liam | G | 4 | B | 39.20 | 7/9 |
| Just Take Notes | M | 5 | B | 36.60 | 1/9 |
| Yadirayadirayadira | G | 4 | B | 39.40 | 8/9 |
| Four Furlongs |
|---|
| Thoroughbred / Dirt (Fast) |
| Horse name | Sex | Age | Notes | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Knick's Honor | G | 3 | B | 49.00 | 3/4 |
| Strong Eagle | H | 7 | B | 48.00 | 2/4 |
| Thirsty Vision | G | 4 | B | 49.00 | 3/4 |
| Troegeneightor | G | 3 | B | 47.40 | 1/4 |